pub

Le pilote Repsol Honda est enfin revenu aux avant-postes ce vendredi après une première partie de saison très compliquée, et espère se maintenir devant demain lors des qualifications.


Cela faisait des semaines, voire peut-être des mois que Dani Pedrosa n’avait plus mené une séance d’essais, tant son début d’année 2018 était compliqué. Relégué au milieu du classement, et parfois même en bas, il rencontrait beaucoup de difficultés et ne parvenait pas à revenir aux avant-postes, là où on l’a toujours vu.

Cependant, après la pause estivale, il s’est montré confiant en arrivant à Brno, affirmant que ce circuit lui plaisait et qu’il pourrait y refaire des résultats. Ce premier jour tend à lui donner raison. En effet, après s’être placé septième des FP1, il s’est ensuite immédiatement mis dans le rythme des FP2 en occupant la seconde place avant de s’installer en tête de la séance devant son coéquipier Marc Márquez.

Il termine ainsi premier des FP2, mais aussi de ce premier jour à Brno, de quoi le mettre en confiance, même si le plus dur reste à faire demain et dimanche : « Cela a été une bonne journée car nous avons été en mesure de garder un bon rythme, surtout en FP2 avec les pneus hard. Nous avons bien travaillé tout au long de la séance, même à la fin lorsque nous avons passé un pneu soft. C’était important car nous avons normalement du mal avec ce pneu, mais aujourd’hui nous avons eu un bon feeling et une bonne vitesse. Néanmoins nous gardons les pieds sur terre car tous les pilotes n’avaient pas passé le pneu soft aujourd’hui et nous devrons réitérer notre performance demain lors des qualifications. Concernant le choix final des pneus pour la course, je pense que nous avons besoin de tester plus demain pour décider. »

MotoGP J.1 : Chronos

1 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.976
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’56.099 0.123 0.123
3 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.144 0.168 0.045
4 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’56.200 0.224 0.056
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’56.218 0.242 0.018
6 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’56.392 0.416 0.174
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.480 0.504 0.088
8 53 Tito RABAT Ducati 1’56.521 0.545 0.041
9 5 Johann ZARCO Yamaha 1’56.535 0.559 0.014
10 93 Marc MARQUEZ Honda 1’56.635 0.659 0.100
11 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’56.644 0.668 0.009
12 42 Alex RINS Suzuki 1’56.661 0.685 0.017
13 43 Jack MILLER Ducati 1’56.915 0.939 0.254
14 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’57.014 1.038 0.099
15 99 Jorge LORENZO Ducati 1’57.205 1.229 0.191
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’57.417 1.441 0.212
17 44 Pol ESPARGARO KTM 1’57.473 1.497 0.056
18 6 Stefan BRADL Honda 1’57.479 1.503 0.006
19 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’57.498 1.522 0.019
20 38 Bradley SMITH KTM 1’57.506 1.530 0.008
21 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’57.647 1.671 0.141
22 12 Thomas LUTHI Honda 1’57.729 1.753 0.082
23 45 Scott REDDING Aprilia 1’57.941 1.965 0.212
24 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’58.127 2.151 0.186
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1’58.453 2.477 0.326
26 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’58.617 2.641 0.164

Tous les articles sur les Pilotes : Dani Pedrosa

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team