pub

Aucune transition entre la séance  MotoGP et le second round des Moto3, arrivée de l’humidité en toute fin de soirée oblige!

Comme d’habitude,  nous gardons en tête les chiffres importants pour pouvoir juger de l’état de la piste qui bénéficie de bonnes conditions ( 22° dans l’air, 21° au sol).

Record de la piste: 2’05.862 par Alexis Masbou en 2014
FP1 2015 : 2’06.601  par Danny Kent
FP1 2016 : 2’06.456 par Livio loi
FP2 2015 : 2’06.580  par Miguel Oliveria
QP 2015 :  2’06.170 par Alexis Masbou

Niccolo Antonelli, rapide mais malheureux ce matin, prend le commandement des opérations devant  Jorge Navarro et Livio Loi.

Puis on remarque le troisième temps de Bagnaia sur une Mahindra; le pilote espagnol sait profiter de ce tracé mettant moins l’accent sur la puissance pour réaliser une très belle performance avec sa Mahindra officielle, un fait apte à réconforter un tant soit peu son équipe. Emporté par son élan, il  fera ensuite une goutte d’eau sans conséquence.

Devant, le premier run s’achève sur le 2’06.705 de Jorge Navarro.
Comme ce matin, les minutes suivantes voient Brad Binder porter sa Ktm en seconde position et Maria Herrera la sienne à la 6ème place. Le pilote Sud-Africain s’empare ensuite provisoirement du commandement en 2’06.534.

La performance est néanmoins éclipsée par celle de Bo Bendsneyder qui participe à son premier Grand Prix et s’empare, grâce à l’aspiration consentie de son coéquipier, du leadership dans la foulée, en 2’06.477. Ses mécaniciens nous ont confié qu’un Top 10 était plus qu’envisageable ce weekend…

Nicolo Bulega parvient à s’intercaler entre les deux pilotes du team Red Bull Ktm Ajo, puis diriger le classement provisoire, ce  qui nous présente le spectacle inhabituel de deux Rookies en tête  du classement. Son temps de 2’06.184 le place au niveau de la pole position de l’année dernière. Le protégé de Valentino Rossi finira toutefois par chuter sans gravitée peu après.

La piste est visiblement très rapide puisque, quelques minutes plus tard, Livio Loi s’empare ni plus ni moins du record du circuit en 2’05.832. Et on est seulement en FP2!

L’emballage final permet au jeune Joan Mir de s’emparer de la seconde position de cette séance, venant ainsi s’emparer du titre honorifique de meilleur Rookie de cette session.

Fabio Quartararo conclut 12ème, Jules Danilo 21ème et Alexis Masbou 28ème.

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart1st/Prev.
1 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 228.5 2’05.832
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 227.9 2’06.160 0.328 / 0.328
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.7 2’06.184 0.352 / 0.024
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.9 2’06.195 0.363 / 0.011
5 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.1 2’06.257 0.425 / 0.062
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.4 2’06.268 0.436 / 0.011
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 228.7 2’06.277 0.445 / 0.009
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 228.6 2’06.329 0.497 / 0.052
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.7 2’06.337 0.505 / 0.008
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 227.8 2’06.477 0.645 / 0.140
11 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.6 2’06.507 0.675 / 0.030
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 227.1 2’06.550 0.718 / 0.043
13 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 225.6 2’06.567 0.735 / 0.017
14 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 227.7 2’06.624 0.792 / 0.057
15 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.3 2’06.675 0.843 / 0.051
16 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.0 2’06.681 0.849 / 0.006
17 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 229.1 2’06.714 0.882 / 0.033
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.8 2’06.784 0.952 / 0.070
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 2’06.961 1.129 / 0.177
20 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 229.1 2’07.154 1.322 / 0.193
21 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.5 2’07.565 1.733 / 0.411
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.7 2’07.581 1.749 / 0.016
23 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 233.7 2’07.608 1.776 / 0.027
24 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.0 2’07.651 1.819 / 0.043
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 229.2 2’07.685 1.853 / 0.034
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 220.9 2’07.898 2.066 / 0.213
27 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 225.1 2’07.962 2.130 / 0.064
28 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.2 2’07.998 2.166 / 0.036
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.7 2’08.054 2.222 / 0.056
30 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 226.6 2’08.223 2.391 / 0.169
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 227.1 2’08.422 2.590 / 0.199
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 224.6 2’09.665 3.833 / 1.243
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 222.4 2’10.402 4.570 / 0.737

Tous les articles sur les Pilotes : Livio Loi

Tous les articles sur les Teams : RW Racing GP BV