pub

Alvaro Bautista avait hissé l’Aprilia directement en deuxième séance qualificative l’année dernière à Sepang. En effet, à l’issue de la troisième séance d’essais libres, l’Espagnol pointait en dixième position. Stefan Bradl avait fait encore plus fort en plaçant l’Aprilia en septième position à la fin de la FP3 au général à Phillip Island l’an dernier. C’était un bel exploit, mais il avait quand même fallu 16 Grands Prix depuis le début de la saison pour en arriver là.

Aleix Espargaro pourrait bien établir un nouveau record pour le constructeur italien en plaçant la machine parmi les 10 premiers à l’issue de la FP3 pour sa première participation. Pour cela, il devra compter sur le ciel qui, s’il ouvre ses vannes ce vendredi soir et empêche les adversaires de l’Espagnol de progresser, garantira à l’Aprilia une place parmi les dix élus directement en Q2.

La première séance de la saison 2017 de MotoGP le jeudi soir n’emballait pas outre mesure l’équipe Gresini qui engage les Aprilia, car « les pilotes ont trouvé une piste très sale, balayée par des rafales énergiques de vent, conditions qui ont exigé la prudence, particulièrement dans la première partie de la session. Aleix Espargaró a terminé à une bonne position, dixième avec un temps de 1’55.872 (à moins de 7 dixièmes de la troisième place) malgré le fait que le manque d’adhérence à l’avant pénalisait le style de l’Espagnol ».

Pour Aleix Espargaro, « Les sensations ce jeudi n’ont pas été les meilleures. J’ai eu beaucoup de mal à freiner, probablement à cause de la saleté qui était encore sur la piste. Ce sont des conditions semblables au premier jour des derniers tests. Avec mon style de pilotage, reposant beaucoup sur l’avant, je peine particulièrement avec le manque d’adhérence. Être dans le top 10 malgré la situation est un bon signe, de toute façon. Vendredi soir nous serons certainement en mesure d’améliorer à la fois en termes de réglages et grâce à une piste avec plus de dépôt de gomme et plus propre. »

La situation météo au Qatar à  11h29 ce vendredi :

01_gp01_aprilia_fp1

Classement Qatar J1 :

  1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.316s [Lap 17/18] 335km/h
  2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.912s +0.596s [17/18] 338km/h
  3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.210s +0.894s [15/16] 338km/h
  4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.587s +1.271s [15/15] 333km/h
  5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.607s +1.291s [15/17] 343km/h
  6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.624s +1.308s [16/16] 334km/h
  7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.639s +1.323s [15/15] 334km/h
  8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.792s +1.476s [17/18] 334km/h
  9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.799s +1.483s [18/18] 340km/h
  10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.872s +1.556s [14/15] 332km/h
  11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.873s +1.557s [5/17] 343km/h
  12. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.000s +1.684s [16/16] 340km/h
  13. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.027s +1.711s [16/17] 335km/h
  14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.128s +1.812s [17/19] 344km/h
  15. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.399s +2.083s [14/14] 338km/h
  16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.419s +2.103s [8/15] 342km/h
  17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.453s +2.137s [10/16] 335km/h
  18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.502s +2.186s [15/16] 335km/h
  19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.725s +2.409s [17/18] 336km/h
  20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.725s +2.409s [13/14] 342km/h
  21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +3.314s [11/16] 335km/h
  22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.887s +3.571s [12/14] 331km/h
  23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.114s +3.798s [17/17] 333km/h

Tous les articles sur les Pilotes : Aleix Espargaro

Tous les articles sur les Teams : Aprilia Racing Team Gresini