
En attendant d’en découvrir davantage, au moment où les 22 pilotes se préparent, sous un ciel majoritairement bleu mais avec une piste séchante, avec des températures de 17° dans l’air et 20° au sol, pour cette dernière séance de travail de 30 minutes, profitons de ces quelques moments de direct grâce au site officiel MotoGP.com :
|
MotoGP™ Portimão, Portugal |
2024 |
2025 |
| FP1 | 1’40.484 Marc Marquez (Voir ici) | 1’39.145 Alex Marquez (Voir ici) |
| Practice | 1’38.057 Enea Bastianini (Voir ici) | 1’37.974 Alex Marquez (Voir ici) |
| FP2 | 1’38.720 Maverick Vinales (Voir ici) | 1’41.654 Fermin Aldeguer (Voir ici) |
| Q1 | 1’38.060 Alex Marquez (Voir ici) | (Voir ici) |
| Q2 | 1’37.706 Enea Bastianini (Voir ici) | (Voir ici) |
| Sprint | Vinales, Marquez, Martin (Voir ici) | (Voir ici) |
| Warm up | 1’39.093 Jorge Martin (Voir ici) | (Voir ici) |
| Course | Martin, Bastianini, Acosta (Voir ici) | (Voir ici) |
| Record | 1’37.226 Marc Marquez 2023 (Voir ici) |
MotoGP Portugal FP2 MotoGP Portugal FP2
Chargement des commentaires ...




























