アラゴンでの最初のMoto2フリー走行セッションでは、 マルセル・シュロッター 目の前の征服者 バニャイア 私たちの間、安心して ファビオ・カルタラロ 彼は、今後の出来事が最善であることを期待できるペースで自己主張を行った。これはまさに、夏の間ずっと太陽の恩恵を受けているコース上で私たちが注目している対象です。路面温度 45 度、大気温度 30 度の今回の天気は、正当な理由から忘れ去られることになりました...
お風呂に入る前に、思い出をリフレッシュするテーブルがここにあります…
|
アラゴン Moto2™ |
2017 |
2018 |
| FP1 |
2'09.869 トーマス・ルティ |
1'53.570 マルセル・シュロッター |
| FP2 |
1'54.439 マッティア・パシーニ |
|
| FP3 |
1'54.200 フランコ・モルビデリ |
|
| 資格 |
1'53.736 ミゲル・オリベイラ |
|
| 暖めます |
1'54.260 フランコ・モルビデリ |
|
| コース |
モルビデリ、パジーニ、オリベイラ |
|
| USBレコーディング |
1'52.232 ティト・ラバト 2015 |
オールラウンド1分54.000秒XNUMXで、 Locatelliの 最初の基準を確立します。 バニャイア 1分53.784秒30で彼に答えた。あるいは、午前中の最高のパフォーマンスよりもわずか XNUMX 万分の XNUMX 悪い。最初の XNUMX 分はこうして終わります。 クアルタラロ 9位後ろ シュロッター、トップ 5 は次のとおりです。 コルシ, オリベイラ et ナバロ. レクオーナ ターン12で転倒。
肘を下げてください @OliveiraMoto2! 💪#アラゴンGP pic.twitter.com/A28TL1KvEl
—MotoGP™🏁(@MotoGP) 2018 年 9 月 21 日
ゴールまであと4分の1、 バニャイア 1分54秒を下回っているのはこれだけだ。一人で Locatelliの, コルシ, オリベイラ, ナバロ et フェルナンデス 朝のパフォーマンスが向上しました。 ケント ターン1で転倒、 パウィ トップ10入りし、 ビエルヘ 6位にジャンプした。 クアルタラロ このセッションでは14位に後退した。
1分53.842秒XNUMXで、 アレックスマルケス 皆のことを懐かしく思い出し、今週金曜日にアラゴンで行われた2つの練習で総合2位と3位を獲得した。 バインダー 1分53.980秒1を記録し、午後のトップ2に入る。 FPXNUMXとFPXNUMXの結果では、トップXNUMXがXNUMX秒以内に収まっている…。
そのままにしておきます。 バニャイア 午後の最速ですが、 シュロッター 朝の時間のおかげで絶対一番最初に…
Moto2 FP2 アラゴングランプリ:タイム
| 1 | 42 | フランチェスコ・バナイア | カレックス | 1'53.784 | ||
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | カレックス | 1'53.842 | 0.058 | 0.058 |
| 3 | 41 | ブラッド・バインダー | KTM | 1'53.980 | 0.196 | 0.138 |
| 4 | 5 | アンドレア・ロカテッリ | カレックス | 1'54.000 | 0.216 | 0.020 |
| 5 | 24 | シモーネ・コルシ | カレックス | 1'54.098 | 0.314 | 0.098 |
| 6 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 1'54.117 | 0.333 | 0.019 |
| 7 | 97 | シャビ・ヴァージン | カレックス | 1'54.161 | 0.377 | 0.044 |
| 8 | 20 | ファビオ・クタルタラロ | スピードアップ | 1'54.193 | 0.409 | 0.032 |
| 9 | 9 | ホルヘ・ナバロ | カレックス | 1'54.204 | 0.420 | 0.011 |
| 10 | 22 | サム・ロウズ | KTM | 1'54.209 | 0.425 | 0.005 |
| 11 | 40 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 1'54.349 | 0.565 | 0.140 |
| 12 | 23 | マルセル・シュロッター | カレックス | 1'54.350 | 0.566 | 0.001 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | カレックス | 1'54.359 | 0.575 | 0.009 |
| 14 | 89 | カイルル・イダム・パウィ | カレックス | 1'54.427 | 0.643 | 0.068 |
| 15 | 54 | マティア・パシーニ | カレックス | 1'54.478 | 0.694 | 0.051 |
| 16 | 27 | イケル・レクオナ | KTM | 1'54.520 | 0.736 | 0.042 |
| 17 | 7 | ロレンツォ・バルダッサーリ | カレックス | 1'54.678 | 0.894 | 0.158 |
| 18 | 77 | ドミニク・エガーター | KTM | 1'54.696 | 0.912 | 0.018 |
| 19 | 45 | 長島哲太 | カレックス | 1'54.852 | 1.068 | 0.156 |
| 20 | 10 | ルカ・マリーニ | カレックス | 1'54.892 | 1.108 | 0.040 |
| 21 | 87 | レミー・ガードナー | Tech 3 | 1'55.016 | 1.232 | 0.124 |
| 22 | 57 | エドガー・ポンズ | カレックス | 1'55.108 | 1.324 | 0.092 |
| 23 | 62 | ステファノ・マンジ | スーター | 1'55.180 | 1.396 | 0.072 |
| 24 | 16 | ジョー・ロバーツ | NTS | 1'55.193 | 1.409 | 0.013 |
| 25 | 64 | ボー・ベンズナイダー | Tech 3 | 1'55.235 | 1.451 | 0.042 |
| 26 | 4 | スティーブン・オデンダール | NTS | 1'55.299 | 1.515 | 0.064 |
| 27 | 32 | アイザック・ヴィジャレス | スーター | 1'55.303 | 1.519 | 0.004 |
| 28 | 2 | ジェスコ・ラフィン | カレックス | 1'55.351 | 1.567 | 0.048 |
| 29 | 66 | ニキ・トゥーリ | カレックス | 1'55.379 | 1.595 | 0.028 |
| 30 | 52 | ダニー・ケント | スピードアップ | 1'55.983 | 2.199 | 0.604 |
| 31 | 95 | ジュール・ダニーロ | カレックス | 1'56.619 | 2.835 | 0.636 |
| 32 | 21 | フェデリコ・フリニ | カレックス | 1'56.732 | 2.948 | 0.113 |
| 33 | 12 | シェリダン・モライス | カレックス | 1'57.162 | 3.378 | 0.430 |
| 34 | 18 | シャビ・カーデラス | カレックス | 1'57.569 | 3.785 | 0.4 |
#Moto2 FP2 🏁@PeccoBagnaia セッションのトップですが、 @MarcelSchrotter 1:53.570のラップを記録し、この日の最速タイムを維持した。#アラゴンGP pic.twitter.com/JSbbWINvkw
—MotoGP™🏁(@MotoGP) 2018 年 9 月 21 日









