それはです バレンティーノ·ロッシ 自分の一日を振り返ってみると少しがっかりした カタルーニャの土曜日。 2日目は3列目で終了したが、彼は少なくとも2位を望んでいたが、フロントタイヤの選択についてはまだ疑問が残っていた。彼は、今後のパラメータによって状況が変わる可能性があるため、日曜日のレースは決着がつかないと予想しています...
ドクターは0.586番手からスタートし、トップからXNUMX秒差のタイムで順位を獲得した。 ロレンツォ, チームメイトより3つ遅れて ヴィニャレス そして前に ヨハン・ザルコ 0.055秒間。金曜日の朝にベストタイムを出した後、彼はもっと良くなるだろうと願っていた運命だった。彼は説明する : " もっとうまくやれたはずだと思うので、満足ではありません。私には10列目になるスピードとポテンシャルがありましたが、ターンXNUMXで小さなミスをしてしまいました。ブレーキをかけるのが遅すぎて、バイクを止めるのが間に合わなかったのです。スロットルを外してもう一度試してみたところ、少し改善されました。しかし、XNUMX行目には十分ではありません '。
彼はこう追及する。」 2台のドゥカティ、特にロレンソの方が強いようだ。マルケスもドヴィと同じように速いが、ロレンソには特別なものがある。それから、マーベリック、イアンノーネ、ペトルッチ、ザルコと私たち全員がとても仲の良いグループがあります。複雑になるでしょう。しかし、それは土曜日だけです。状況はまだ変わる可能性があります '。

そして彼はその方法を次のように説明しています。 適切なフロントタイヤがないので、奇妙なレースになると予想している。ミシュランは配分を間違えた。ソフトは柔らかすぎ、ミディアムはグリップ力がありません。それは複雑です。慎重に考える必要があります。ゴムは新品であれば大丈夫です。しかし、午後は路面温度が50度を超える暑さになるでしょう。これはヤマハにとっては問題になるので、曇り空を望みます。なぜなら、朝はすべてが順調だからです。 »
でも、それだけじゃないんです…」 Moto2用のラバーをラインに貼りすぎると滑りやすくなり、それも我々にとって良くありません。このレースは予測不能な展開になることが予想される 「…他の人たちと同じように!
カタルーニャ グランプリ バルセロナ MotoGP J.2: クロノス
| 1 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ | 1'38.680 | ||
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ホンダ | 1'38.746 | 0.066 | 0.066 |
| 3 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーソ | ドゥカティ | 1'38.923 | 0.243 | 0.177 |
| 4 | 25 | マーベリック・ヴィニャレス | ヤマハ | 1'39.145 | 0.465 | 0.222 |
| 5 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | スズキ | 1'39.148 | 0.468 | 0.003 |
| 6 | 9 | ダニーロ・ペトルッチ | ドゥカティ | 1'39.178 | 0.498 | 0.030 |
| 7 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 1'39.266 | 0.586 | 0.088 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | ヤマハ | 1'39.331 | 0.651 | 0.065 |
| 9 | 53 | ティト・ラバト | ドゥカティ | 1'39.504 | 0.824 | 0.173 |
| 10 | 35 | カル・クラッチロー | ホンダ | 1'39.556 | 0.876 | 0.052 |
| 11 | 26 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 1'39.695 | 1.015 | 0.139 |
| 12 | 30 | 中上隆明 | ホンダ | 1'39.888 | 1.208 | 0.193 |
| 第 1 四半期の結果: | ||||||
| Q2 | 93 | マルク・マルケス | ホンダ | 1'39.217 | ||
| Q2 | 30 | 中上隆明 | ホンダ | 1'39.663 | 0.446 | 0.446 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 1'39.732 | 0.515 | 0.069 |
| 14 | 55 | ハフィズ・シャリン | ヤマハ | 1'39.879 | 0.662 | 0.147 |
| 15 | 42 | アレックス・リンズ | スズキ | 1'39.918 | 0.701 | 0.039 |
| 16 | 41 | アレックス・エスパルガロ | アプリリア | 1'40.010 | 0.793 | 0.092 |
| 17 | 38 | ブラッドリー・スミス | KTM | 1'40.019 | 0.802 | 0.009 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデッリ | ホンダ | 1'40.058 | 0.841 | 0.039 |
| 19 | 44 | ポル・エスパルガロ | KTM | 1'40.178 | 0.961 | 0.120 |
| 20 | 45 | スコット・レディング | アプリリア | 1'40.300 | 1.083 | 0.122 |
| 21 | 17 | カレル・アブラハム | ドゥカティ | 1'40.449 | 1.232 | 0.149 |
| 22 | 19 | アルバロ・バウティスタ | ドゥカティ | 1'40.524 | 1.307 | 0.075 |
| 23 | 36 | ミカ・カリオ | KTM | 1'40.572 | 1.355 | 0.048 |
| 24 | 12 | トーマス・ルティ | ホンダ | 1'40.590 | 1.373 | 0.018 |
| 25 | 50 | シルヴァン・ギントリ | スズキ | 1'40.834 | 1.617 | 0.244 |
| 26 | 10 | ザビエル・シメオン | ドゥカティ | 1'41.369 | 2.152 | 0.535 |






























