MotoGPではあるある マーク・マルケス 2周あたりXNUMX分を切るパフォーマンスでMotoGPの新記録を樹立したばかりだった。 MotoXNUMXではもちろん野心は異なりましたが、金曜午後からこのカテゴリーは弟のアレックス・マルケスが独占していました。したがって、後者はすぐに予想されていました…
それまでの間、ステータス更新と参考タイムは次のとおりです...
|
#イギリスGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
|
FP1 |
2'09.346 サム・ロウズ (ここを参照してください) |
2'08.191 ドミニク・エガーター |
|
FP2ique |
2'08.428 サム・ロウズ (ここを参照してください) |
2'07.491 アレックス・マルケス |
|
FP3 |
2'07.564 サム・ロウズ (ここを参照してください) |
2'06.996 アレックス・マルケス |
|
資格 |
2'26.740 サム・ロウズ (ここを参照してください) |
|
|
暖めます |
2'16.695 サム・ロウズ (ここを参照してください) |
|
|
コース |
リュティ、モルビデリ、中上(ここを参照してください) |
|
|
USBレコーディング |
2'06.345 ロウズ 2015 |
事前準備なしで、 パシーニ 2分06.622秒XNUMXという記録にサインし、これまでの記録が危うくなることを告げた。 サム・ロウズ イタリアのベテランは、2015 周後、XNUMX 分の XNUMX の位までパフォーマンスを繰り返しました。見たことない ! アレックスマルケス, モルビデリ et オリベイラ 損傷を観察することしかできませんでした。 エガーター 6位にはスーターが続いた 中上 と前に ルティ.
なに..? @MattiaPasini まったく同じ時間の 2 つの連続経過を設定します。 😳
きっと彼はもうそんなことはできないでしょう! #イギリスのGP pic.twitter.com/GngskEDrIG
—MotoGP™🏁(@MotoGP) 2017 年 8 月 26 日
マルケス, モルビデリ et マリーニ puis 中上 参加していた パシーニ 2分07秒を下回ったものの、セッションのトップからは引き離されなかった。さらに良いことに、後者はゴールまで2分も経たないうちに06.572分XNUMX秒XNUMXで限界を少し押し上げた。さらに XNUMX 分の XNUMX を記録すると、ItalTrans ドライバーが記録を手に入れることができました。しかし、それをそのままにしておきました。それは連続XNUMX回目のポールポジションの代名詞だったので、それはすでに良かったです!
アレックスマルケス et モルビデリ 最初の行を完成させて、 中上, マリーニ それからスーターエガーター 二番目。 オリベイラ KTMが前で8位 ルティ たったの9番目。 ビエルヘ ミストラル610でXNUMX位、 クアルタラロ 第二十三。
#BritishGP Moto2 予選:クロノス
| 1 | 54 | マティア・パシーニ | カレックス | 2'06.572 | ||
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | カレックス | 2'06.794 | 0.222 | 0.222 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデッリ | カレックス | 2'06.817 | 0.245 | 0.023 |
| 4 | 30 | 中上隆明 | カレックス | 2'06.936 | 0.364 | 0.119 |
| 5 | 10 | ルカ・マリーニ | カレックス | 2'06.983 | 0.411 | 0.047 |
| 6 | 77 | ドミニク・エガーター | スーター | 2'07.024 | 0.452 | 0.041 |
| 7 | 7 | ロレンツォ・バルダッサーリ | カレックス | 2'07.061 | 0.489 | 0.037 |
| 8 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 2'07.124 | 0.552 | 0.063 |
| 9 | 12 | トーマス・ルティ | カレックス | 2'07.245 | 0.673 | 0.121 |
| 10 | 24 | シモーネ・コルシ | スピードアップ | 2'07.271 | 0.699 | 0.026 |
| 11 | 42 | フランチェスコ・バナイア | カレックス | 2'07.299 | 0.727 | 0.028 |
| 12 | 9 | ホルヘ・ナバロ | カレックス | 2'07.382 | 0.810 | 0.083 |
| 13 | 97 | シャビ・ヴァージン | Tech 3 | 2'07.606 | 1.034 | 0.224 |
| 14 | 62 | ステファノ・マンジ | カレックス | 2'07.659 | 1.087 | 0.053 |
| 15 | 32 | アイザック・ヴィジャレス | カレックス | 2'07.674 | 1.102 | 0.015 |
| 16 | 11 | サンドロ・コルテセ | スーター | 2'07.732 | 1.160 | 0.058 |
| 17 | 27 | イケル・レクオナ | カレックス | 2'07.795 | 1.223 | 0.063 |
| 18 | 49 | アクセル・ポンズ | カレックス | 2'07.904 | 1.332 | 0.109 |
| 19 | 87 | レミー・ガードナー | Tech 3 | 2'07.986 | 1.414 | 0.082 |
| 20 | 41 | ブラッド・バインダー | KTM | 2'07.991 | 1.419 | 0.005 |
| 21 | 55 | ハフィズ・シャリン | カレックス | 2'08.206 | 1.634 | 0.215 |
| 22 | 57 | エドガー・ポンズ | カレックス | 2'08.216 | 1.644 | 0.010 |
| 23 | 40 | ファビオ・クタルタラロ | カレックス | 2'08.305 | 1.733 | 0.089 |
| 24 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | カレックス | 2'08.531 | 1.959 | 0.226 |
| 25 | 45 | 長島哲太 | カレックス | 2'08.566 | 1.994 | 0.035 |
| 26 | 6 | タラン・マッケンジー | スーター | 2'08.656 | 2.084 | 0.090 |
| 27 | 5 | アンドレア・ロカテッリ | カレックス | 2'08.710 | 2.138 | 0.054 |
| 28 | 20 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 2'08.859 | 2.287 | 0.149 |
| 29 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | スピードアップ | 2'08.880 | 2.308 | 0.021 |
| 30 | 2 | ジェスコ・ラフィン | カレックス | 2'09.105 | 2.533 | 0.225 |
| 31 | 94 | ジェイク・ディクソン | スーター | 2'09.227 | 2.655 | 0.122 |
| 32 | 89 | カイルル・イダム・パウィ | カレックス | 2'09.884 | 3.312 | 0.657 |
🏁 #Moto2 予選
もう一つ! @MattiaPasini 00年連続ポール獲得! @TeamEGXNUMXMarcVDS デュオ マルケス & モルブデリより #イギリスのGP pic.twitter.com/PFSHZwGKXN
—MotoGP™🏁(@MotoGP) 2017 年 8 月 26 日









