pub

La crise sanitaire semble ne pas avoir eu autant d’impact qu’escomptée dans le secteur du loisir : avec 178 181 immatriculations enregistrées au cours de l’année 2020, le marché du deux-roues motorisé français de plus de 50 cc (hors 3-roues) termine l’année la tête haute, en enregistrant une baisse des immatriculations de seulement 3,56 % par rapport à 2019.

Pas de grosse surprise cette année, Yamaha, Honda et BMW sont les constructeurs qui ont vendu le plus de motos en France l’année dernière.

Côté marques européennes, toujours dans le Top 50, BMW devance Triumph et KTM en nombre de ventes. On notera la présence de Moto Guzzi dans ce Top 50, mais également l’absence de Ducati.

 

Classement Marque Modèle Unités vendues Variation 2019
1 Yamaha Xmax 125 5658 – 11,95 %
2 Honda Forza 125 5364 – 10,55 %
3 Yamaha MT-07 5347 – 16,03 %
4 Yamaha Tmax 560 4977 Nouveauté
5 Kawasaki Z 900 3226  – 6,52 %
6 Honda PCX 125 3177 – 10,38 %
7 BMW R 1250 GS 3170  – 7,31 %
8 Kawasaki Z 650 2811 – 23,53 %
9 BMW R 1250 GSA 2426  – 1,14 %
10 Yamaha Tracer 900 2290  – 21,6 %
11 Suzuki GSX-S 750 2100 – 1,5 %
12 Yamaha Nmax 125 2072  – 1,85 %
13 Royal Enfield Interceptor 2023 + 14,10 %
14 Honda CB 650 R 2008 – 25,27 %
15 Yamaha Ténéré 700 1955 Nouveauté
16 Triumph Street Triple 1929 + 14,41 %
17 Mash Seventy 125 1728  + 2,25 %
18 Orcal SK 125 1661 Nouveauté
19 Honda CB 500 F 1635 – 39,06 %
20 Honda Forza 300 1560 – 15,45 %
21 Honda Africa Twin 1100 1560 Nouveauté
22 BMW R 1250 RT 1506 – 17,75 %
23 Yamaha MT-09 1498 – 24,53 %
24 KTM Duke 125 1359  + 4,56 %
25 Piaggio Medley 125 1350 + 29,31 %
26 Yamaha MT-125 1310  – 2,89 %
27 Honda X-ADV 750 1277 – 28,30 %
28 BMW F 900 R 1275 Nouveauté
29 Honda CB 125 R 1248 – 29,21 %
30 Vespa GTS 125 1181  – 9,78 %
31 Yamaha Xmax 300 1170 – 25,67 %
32 Keeway 125 1159 + 41,69 %
33 Piaggio Liberty 125 1138  – 1,90 %
34 BMW F 900 XR 1135 Nouveauté
35 Honda CB 500 X 1047 – 29,02 %
36 Honda SH 125 1016 + 38,42 %
37 Royal Enfield Bullet 500 1015 + 11,78 %
38 Yamaha FJR 1300 1007  – 8,87 %
39 Vespa Primavera 125 1002  + 2,77 %
40 Vespa GTS 300 981  – 7,97 %
41 Kymco X-Town 949  + 6,15 %
42 Honda CMX 500 947  + 4,30 %
43 Suzuki SV 650 922  – 4,46 %
44 Yamaha Tracer 700 896 – 25,83 %
45 Brixton BX 125 891  – 5,81 %
46 Triumph Rocket III 884 Nouveauté
47 Triumph Tiger 900 883 Nouveauté
48 Moto Guzzi V85 TT 879 – 17,83 %
49 BMW S 1000 XR 860 + 64,43 %
50 Kawasaki Versys 650 855  – 13,7 %