Après les qualifications du Grand Prix Moto2 du Qatar 2026, la direction de course a infligé des pénalités de grille à plusieurs pilotes pour avoir roulé trop lentement sur la trajectoire idéale en Q2, gênant David Munoz lancé dans son tour rapide au virage 1.
Pénalité principale : huit pilotes reculent de trois places
Huit pilotes ont écopé d’une « grid penalty » de 6 places pour avoir enfreint l’article 1.21.2 du règlement FIM (infraction de type M2-SR9 : slow riding en groupe sur la ligne de course). Voici la liste des pilotes sanctionnés, avec leur position initiale en qualifications :
-
Manuel González (P2)
-
Senna Agius (P6)
-
Izan Guevara (P7)
-
Adrián Huertas (P9)
-
Barry Baltus (P11)
-
Zonta van den Goorbergh (P15)
-
Xabi Zurutuza (P16)
-
Ayumu Sasaki (P18)
Cette sanction a directement modifié la composition de la grille de départ, notamment pour les prétendants au titre Manuel González et Izan Guevara, qui ont reculé respectivement aux 5e et 10e positions.
Sanction complémentaire : un avertissement officiel
En marge de ces pénalités de grille, un autre pilote a reçu une sanction distincte pour un incident survenu lors des essais libres :
-
Luca Lunetta a reçu un avertissement officiel (sans pénalité de grille) pour avoir également ralenti sur la trajectoire idéale dans le virage 1, gênant Joe Roberts lors de la deuxième séance d’essais libres. Comme il s’agissait de sa première infraction de ce type cette saison, la sanction est restée un simple avertissement.
L’ancienne grille, selon les chronos réalisés :
Voici (sans garantie) ce que donne notre calcul de la nouvelle grille de départ complète de la catégorie Moto2 pour le Grand Prix du Qatar, intégrant les positions officielles issues des qualifications ainsi que l’application des pénalités :
| Pos. | Pilote | Position initiale | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Escrig | 1er | Pole position |
| 2 | Daniel Holgado | 3e | Gagne 1 place |
| 3 | Celestino Vietti | 4e | Gagne 1 place |
| 4 | Collin Veijer | 5e | Gagne 1 place |
| 5 | José Antonio Rueda | 8e | Gagne 3 places |
| 6 | Manuel González | 2e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -4) |
| 7 | Filip Salač | 10e | Gagne 3 places |
| 8 | David Alonso | 12e | Gagne 4 places |
| 9 | Senna Agius | 6e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -3) |
| 10 | Daniel Muñoz | 13e | Gagne 3 places |
| 11 | Izan Guevara | 7e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -4) |
| 12 | Iván Ortolá | 14e | Gagne 2 places |
| 13 | Adrián Huertas | 9e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -4) |
| 14 | Alonso López | 17e | Gagne 3 places |
| 15 | Barry Baltus | 11e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -4) |
| 16 | Taiyo Furusato | 19e | Gagne 3 places |
| 17 | Joe Roberts | 20e | Gagne 3 places |
| 18 | Mario Aji | 21e | Gagne 3 places |
| 19 | Zonta van den Goorbergh | 15e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -4) |
| 20 | Alberto Ferrández | 22e | Gagne 2 places |
| 21 | Xabi Zurutuza | 16e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -5) |
| 22 | Tony Arbolino | 23e | Gagne 1 place |
| 23 | Luca Lunetta | 24e | Gagne 1 place |
| 24 | Ayumu Sasaki | 18e | ⬇️ Pénalisé de 6 places (net : -6) |
| 25 | Ángel Piqueras | 25e | Position inchangée |
| 26 | Deniz Öncü | 26e | Position inchangée |
| 27 | Matteo Ferrari | 27e | Position inchangée |






