pub

C’est bien un tout autre Grand Prix du Japon qu’espérait vivre Danilo Petrucci. En lice pour le classement du meilleur pilote indépendant au guidon d’une GP18, successeur déjà désigne d’un Lorenzo sur le départ et blessé puis forfait, l’Italien était attendu pour briller afin de lever les derniers doutes à son sujet. Or c’est tout le contraire qui s’est produit. Une déception exacerbée par le fait que son équipier Jack Miller accomplissait exactement le parcours que l’on attendait de lui.

Le contraste est saisissant dans le stand Pramac. Pendant que Jack Miller se réjouissait d’avoir joué la pole-position en clamant à qui voulait l’entendre qu’il serait un trouble-fête de la course dominicale, Danilo Petrucci se demandait encore comment il avait pu échouer à cette quinzième place sur la grille. Une FP3 timide autant que son vendredi puis une chute lors de la Q.1 qu’il ne s’explique pas ont scellé son sort.

A l’heure des comptes, Petrux n’avait pas le cœur à en rire : « c’est un week-end très difficile », a déclaré le septième au classement actuel des pilotes MotoGP. « Vendredi, nous avons fait le mauvais choix en matière de configuration, mais en FP3, la sensation était bonne. Malheureusement, les qualifications ne se sont pas déroulées comme je l’avais espéré. Le départ à partir de la cinquième ligne sera difficile, mais le rythme de la course est positif. Mon objectif est d’atteindre le top 10 pour gagner de précieux points ».

L’Italien n’avait pas connu pire depuis le Grand Prix d’Argentine au terme duquel il avait trouvé matière à se satisfaire d’une bonne remontée. Mais c’était avec des conditions de piste particulières. Or celle du Motegi ne promet pour dimanche aucune mauvaise surprise pour se refaire éventuellement la cerise…

Grand Prix du Japon, Motegi, MotoGP, J.2 : chronos.

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’44.590
2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’44.658 0.068 0.068
3 43 Jack MILLER Ducati 1’44.727 0.137 0.069
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’44.820 0.230 0.093
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’44.832 0.242 0.012
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’44.889 0.299 0.057
7 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’45.140 0.550 0.251
8 42 Alex RINS Suzuki 1’45.225 0.635 0.085
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’45.265 0.675 0.040
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’45.396 0.806 0.131
11 26 Dani PEDROSA Honda 1’45.519 0.929 0.123
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.168 1.578 0.649
Q1 Results:
Q2 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’45.429
Q2 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’45.656 0.227 0.227
13 38 Bradley SMITH KTM 1’45.722 0.293 0.066
14 44 Pol ESPARGARO KTM 1’45.742 0.313 0.020
15 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’45.759 0.330 0.017
16 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’45.765 0.336 0.006
17 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’45.969 0.540 0.204
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’46.072 0.643 0.103
19 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.183 0.754 0.111
20 89 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’46.441 1.012 0.258
21 45 Scott REDDING Aprilia 1’46.571 1.142 0.130
22 10 Xavier SIMEON Ducati 1’46.573 1.144 0.002
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’46.817 1.388 0.244
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’47.106 1.677 0.289
25 81 Jordi TORRES Ducati 1’47.147 1.718 0.041

Tous les articles sur les Pilotes : Danilo Petrucci

Tous les articles sur les Teams : Alma Pramac