pub

Mine de rien, ce Grand Prix du Japon vire au cauchemar pour Danilo Petrucci. Hors du coup le vendredi après un choix technique qui s’est révélé être une erreur, il s’est pris les pieds dans le tapis ce samedi au Motegi. Ceci alors que Ducati réfléchit au remplacement de Lorenzo pour l’Australie, dans une semaine, ce qui n’a pas échappé à Jack Miller qui partage son box chez Pramac. Et qui, avec sa GP17 s’est inscrit sur la première ligne de ce meeting nippon…

Par ailleurs, il est dit que l’arrivée de Petrux chez les rouges est synonyme de dévouement au leader Dovizioso. Un concept qu’a politiquement bien saisi Jack Miller qui déclare à la veille de la bataille nippone : « je vais essayer de rester dans le groupe de tête, même s’il est probable que Dovizioso essaiera d’attaquer d’entrée de jeu puisque Marquez partira d’un peu plus loin. Si je le peux, j’essaierai d’aider Dovizioso ».

Il se fait plus précis : « si Dovi veut s’enfuire dès le départ, je ne serai pas celui qui le poursuivra. Je pense qu’il a besoin de cette opportunité. Cela fait longtemps depuis la dernière erreur de Marquez. Je suis content pour Dovi, mais nous savons que Marc est très fort dans la course ».

De sa sixième place, Marc Marquez devra donc faire sauter le verrou australien avant de s’en aller chercher Dovizioso : « je suis content des performances de la moto, on verra demain. Avant tout, je ne veux pas faire l’erreur de Misano. Je dois rester calme quand je suis devant ». Voilà qui promet, d’autant plus qu’au milieu il y aura un certain Johann Zarco qui aura aussi des arguments à faire valoir…

Grand Prix du Japon, Motegi, MotoGP J.2 : chronos.

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’44.590
2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’44.658 0.068 0.068
3 43 Jack MILLER Ducati 1’44.727 0.137 0.069
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’44.820 0.230 0.093
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’44.832 0.242 0.012
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’44.889 0.299 0.057
7 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’45.140 0.550 0.251
8 42 Alex RINS Suzuki 1’45.225 0.635 0.085
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’45.265 0.675 0.040
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’45.396 0.806 0.131
11 26 Dani PEDROSA Honda 1’45.519 0.929 0.123
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.168 1.578 0.649
Q1 Results:
Q2 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’45.429
Q2 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’45.656 0.227 0.227
13 38 Bradley SMITH KTM 1’45.722 0.293 0.066
14 44 Pol ESPARGARO KTM 1’45.742 0.313 0.020
15 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’45.759 0.330 0.017
16 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’45.765 0.336 0.006
17 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’45.969 0.540 0.204
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’46.072 0.643 0.103
19 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.183 0.754 0.111
20 89 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’46.441 1.012 0.258
21 45 Scott REDDING Aprilia 1’46.571 1.142 0.130
22 10 Xavier SIMEON Ducati 1’46.573 1.144 0.002
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’46.817 1.388 0.244
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’47.106 1.677 0.289
25 81 Jordi TORRES Ducati 1’47.147 1.718 0.041

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Dovizioso, Jack Miller, Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Alma Pramac, Ducati Team, Repsol Honda Team