pub

Lucas Mahias et Jules Cluzel devaient en passer par la Superpole 1 pour se qualifier pour la SP2.

Mahias y réussissait le meilleur temps devant Roberto Rolfo, le vainqueur de Phillip Island, et son coéquipier Federico Caricasulo. Lucas passait donc à la phase suivante. Cluzel échouait en quatrième position, ce qui lui vaudra de prendre le départ depuis la quatorzième place sur la grille, soit la cinquième ligne.

En Superpole 2, PJ Jacobsen s’imposait avec la MV Agusta officielle, devant Kenan Sofuoglu, Sheridan Morais, Kyle Smith et Lucas Mahias.

Résultats des qualifications :

  1. 1 P. JACOBSEN (MV Agusta) 1’54.948
  2. 2 K. SOFUOGLU (Kawasaki) 1’55.009
  3. 3 S. MORAIS (Yamaha) 1’55.038
  4. 4 K. SMITH (Honda) 1’55.205
  5. 5 L. MAHIAS (Yamaha) 1’55.440
  6. 6 R. ROLFO (MV Agusta) 1’55.624
  7. 7 N. TUULI (Yamaha) 1’55.667
  8. 8 H. OKUBO (Honda) 1’55.690
  9. 9 R. MULHAUSER (Honda) 1’56.038
  10. 10 C. GAMARINO (Honda) 1’56.495
  11. 11 A. ZACCONE (MV Agusta) 1’56.818 (1° ESS)
  12. 12 G. REA (Kawasaki) 1’57.118
  13. 13 F. CARICASULO (Yamaha) 1’55.576
  14. 14 J. CLUZEL (Honda) 1’55.737
  15. 15 M. CANDUCCI (Kawasaki)
  16. 16 L. STAPLEFORD (Triumph) 1’56.04
  17. 17 Z. KHAIRUDDIN (Kawasaki) 1’56.310
  18. 18 K. RYDE (Kawasaki) 1’56.614
  19. 19 K. WATANABE (Kawasaki) 1’56.724
  20. 20 L. CRESSON (Yamaha) 1’56.976
  21. 21 H. SOOMER (Honda) 1’57.333 (2° ESS)
  22. 22 A. WAGNER(Honda) 1’57.360
  23. 23 R. HARTOG (Kawasaki) 1’57.518 (3° ESS)
  24. 24 S. HILL (Triumph) 1’57.741
  25. 25 N. CALERO (Kawasaki) 1’57.787
  26. 26 X. CARDELUS (MV Agusta)
  27. 27 L. EPIS (Kawasaki) 1’58.597
  28. 28 J. VAN SIKKELERUS (Yamaha) 1’58.600 (4° ESS)
  29. 29 P. SEBESTYÉN (Kawasaki) 1’58.638 (5° ESS)
  30. 30 H. KUNIKAWA (Honda) 1’59.015 (6° ESS)
  31. 31 J. CRETARO (Suzuki) 1’59.382 (7° ESS)
  32. 32 C. LONDON (Suzuki) 1’59.479 (8° ESS)
  33. 33 N. AL MALKI (Kawasaki) 1’59.917
  34. 34 D. PIZZOLI (MV Agusta) 2’04.532

Chronos de référence :

Record des essais : 1’53.138 par Jules Cluzel (MV Agusta) en 2015

Record du tour : 1’54.605 par PJ Jacobsen (Honda) en 2015

Voici les horaires auxquels rouleront Jules et Lucas :

Dimanche 2 avril

9:00 à 09:15 : warm up

11:30 : Course

Xavi Fores, malheureux lors de la première manche Superbike (© worldsbk.com)

SUPERSTOCK 1000 : Florian Marino sixième et Jérémy Guarnoni neuvième des qualifications

Résultats des qualifications Superstock 1000 :

  1. 1 M. RINALDI (Ducati) 1’52.245
  2. 2 M. SCHEIB (Aprilia) 1’52.247
  3. 3 M. FACCANI (BMW) 1’52.626
  4. 4 M. JONES (Ducati) 1’52.796
  5. 5 R. TAMBURINI (Yamaha) 1’52.812
  6. 6 F. MARINO (Yamaha) 1’53.151
  7. 7 T. RAZGATLIOGLU (Kawasaki) 1’53.154
  8. 8 I. MYKHALCHYK (Kawasaki) 1’53.284
  9. 9 J. GUARNONI (Kawasaki) 1’53.649
  10. 10 L. VITALI (Aprilia) 1’53.674
  11. 11 M. FRITZ (Yamaha) 1’53.802
  12. 12 F. SANDI ITA (BMW) 1’53.840
  13. 13 L. MARCONI (Yamaha) 1’54.097
  14. 14 F. D’ANNUNZIO (BMW) 1’54.334
  15. 15 S. SUCHET (BMW) 1’54.602
  16. 16 M. MOSER (Kawasaki) 1’54.711
  17. 17 K. MANFREDI (Kawasaki) 1’54.724
  18. 18 J. PUFFE (BMW) 1’54.755
  19. 19 W. TESSELS (Kawasaki) 1’54.770
  20. 20 A. TUCCI (Yamaha) 1’55.289
  21. 21 A. SCHACHT (Ducati) 1’55.408
  22. 22 X. PINSACH (Kawasaki) 1’55.509
  23. 23 E. PUSCEDDU (Suzuki) 1’55.585
  24. 24 F. SANCHIONI (BMW) 1’55.807
  25. 25 B. LEU (Yamaha) 1’55.925
  26. 26 T. FINSTERBUSCH (Kawasaki) 1’55.966
  27. 27 R. CECCHINI (Kawasaki) 1’56.022
  28. 28 A. BERNARDI (BMW) 1’56.168
  29. 29 G. SCOTT (Kawasaki) 1’57.067
  30. 30 A. NOCCO (Kawasaki) 1’57.156
  31. 31 M. SBAIZ (BMW) 1’57.605
  32. 32 M. CUDEVILLE (Kawasaki) 1’57.992

Chronos de référence :

Record des essais : 1’52.577 par Morenzo Savadori (Aprilia) en 2015

Record du tour : 1’53.134 par Roberto Tamburini (BMW) en 2015

Tous les articles sur les Pilotes : Lucas Mahias