Le tableau ne nous apprend certes pas grand-chose, mais permet de bien visualiser la tournure que prend le championnat depuis deux courses; Marc Marquez est clairement en train de s’échapper !
Et, plus anecdotiquement, Hector Barbera est toujours en tête des Ducati…
| Pos. | Pilote | Moto | Pays | Points |
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 170 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 122 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 111 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 96 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 83 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 72 |
| 7 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 65 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 63 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 59 |
| 10 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 53 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 51 |
| 12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 45 |
| 13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 40 |
| 15 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 37 |
| 16 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 35 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 35 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 24 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 19 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 18 |
| 21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |






























