pub

Après ne pas être parvenu à se qualifier directement pour la Q2, Jorge Lorenzo a réussi à décrocher seulement la quatorzième position sur la grille de départ. Il va devoir compter sur des circonstances météo favorables pour pouvoir remonter aux avant-postes et lutter contre les hommes de tête.

C’était avec le neuvième temps que Jorge Lorenzo bouclait sa première séance d’essais, juste derrière Valentino Rossi et Andrea Dovizioso. Le vendredi après-midi se déroulait nettement moins bien et l’Espagnol devait se contenter de la seizième position au classement confondu des deux premières séances.

La troisième séance du samedi ne permettait pas de se rattraper en raison de circonstances météo défavorables, et sa seizième position orientait directement Lorenzo vers la Q1 afin de pouvoir ensuite participer à la Q2 qui réunissait les douze meilleurs.

Jorge Lorenzo ne parvenait pas à terminer parmi les deux premiers de la Q1, dominée par Aleix Espargaro et Andrea Dovizioso. Il partira donc en quatorzième position sur la grille de départ.

Selon Jorge Lorenzo, « Ce fut une autre journée difficile pour nous. Ce matin, les conditions étaient très étranges, avec une piste à moitié sèche et à moitié mouillée, et nous avons eu du mal à trouver un bon feeling.

« Dans l’après-midi, avec la piste encore plus mouillée, nous avons été assez rapides et en Q1, quand une ligne presque sèche s’est formée sur la piste, j’étais le premier avant de retourner aux stands.

« Malheureusement, à cause d’un malentendu avec mon équipe qui a mis un arrière tendre au lieu d’un arrière moyen, je n’ai pu m’améliorer que d’une demi-seconde et ce n’était pas suffisant pour passer en Q2.

« En tout cas, espérons qu’il ne pleuve pas demain, pour que je puisse tirer le meilleur parti du warm-up et améliorer la moto pour la course. »

Résultats des qualifications :

1 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI Q2 1’47.153 8 8 318.5

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47.330 6 7 0.177 0.177 309.9

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.365 6 7 0.212 0.035 314.7

4 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q2 1’47.681 6 7 0.528 0.316 312.3

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’47.743 6 8 0.590 0.062 309.7

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47.754 7 7 0.601 0.011 314.4

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’47.845 7 8 0.692 0.091 316.7

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’48.247 5 6 1.094 0.402 312.9

9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’49.044 8 8 1.891 0.797 314.0

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’49.304 7 7 2.151 0.260 316.7

11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’49.326 8 8 2.173 0.022 310.1

12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’49.975 6 7 2.822 0.649 309.1

13 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI Q1 1’49.878 8 8 (*) 0.750 311.5

14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI Q1 1’50.063 6 7 (*) 0.935 0.185 318.1

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’50.175 6 7 (*) 1.047 0.112 312.5

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’50.324 7 7 (*) 1.196 0.149 308.9

17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’50.364 7 7 (*) 1.236 0.040 313.4

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI Q1 1’50.449 6 8 (*) 1.321 0.085 318.5

19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI Q1 1’50.606 8 8 (*) 1.478 0.157 313.9

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’50.833 7 7 (*) 1.705 0.227 307.7

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’51.007 8 8 (*) 1.879 0.174 310.3

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’51.012 8 8 (*) 1.884 0.005 305.7

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’51.142 8 8 (*) 2.014 0.130 307.0

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’51.387 8 8 (*) 2.259 0.245 312.4

Chronos de référence :

Record des essais : 1’37.683 par Marc Marquez (Honda) en 2014

Record du tour : 1’39.019 par Valentino Rossi (Yamaha) en 2015

Meilleure vitesse de pointe : 334,4 km/h pour Hector Barbera (Avintia Ducati) en 2017

Classement provisoire du Championnat du Monde MotoGP :

1 Andrea DOVIZIOSO-Ducati 25 points

2 Marc MARQUEZ-Honda 20

3 Valentino ROSSI-Yamaha 16

4 Cal CRUTCHLOW-Honda 13

5 Danilo PETRUCCI-Ducati 11

6 Maverick VIÑALES-Yamaha 10

7 Dani PEDROSA-Honda 9

8 Johann ZARCO-Yamaha 8

9 Andrea IANNONE-Suzuki 7

10 Jack MILLER-Ducati 6

11 Tito RABAT-Ducati 5

12 Franco MORBIDELLI-Honda 4

13 Alvaro BAUTISTA-Ducati 3

14 Hafizh SYAHRIN-Yamaha 2

15 Karel ABRAHAM-Ducati 1

Photos © Ducati

Tous les articles sur les Pilotes : Jorge Lorenzo

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team