pub

C’est un Andrea Iannone pour le moins motivé qui en a terminé avec sa première journée du Grand Prix d’Italie. Meilleur temps le matin, l’officiel Suzuki a renouvelé l‘exploit l’après-midi en s’approchant même de son propre record de la piste du Mugello. De quoi se réjouir ? Détrompez-vous, c’est même à désespérer !   

Car ces performances arrivent au lendemain même de la nouvelle annonçant des relations entre le pilote et l’usine d’Hamamatsu à leur crépuscule. L’an prochain, en ce même endroit en Toscane, le couple ne sera pas réuni : « je ne continuerai pas avec Suzuki, et c’est vraiment dommage pour nous deux » commente Joe le Maniac. « Parce que, à présent, le couple Iannone-Suzuki fonctionne à merveille. Mais Suzuki a choisi Alex Rins, et je crois, Joan Mir ».

« C’est important de rester devant et je vais travailler à 100% et pousser jusqu’à la fin de la saison, faire de mon mieux, tout en souhaitant bonne chance à Suzuki pour 2019. Et la suite. Pour ce qui est de ce vendredi, je suis très satisfait. J’ai très bien débuté dans un endroit qui me tient à coeur et qui est l’Italie. C’est très spécial, d’autant plus que c’est la première fois que je commence un meeting de cette façon ».

« Les sensations avec la moto sont bonnes et je suis aussi rapide en condition de course. Tout le monde est assez proche et j’espère continuer à me montrer fort jusqu’à la fin de ce week-end ». Iannone compte deux podiums contre un à Rins, mais ce dernier a connu plus d’abandons sur les cinq courses disputées. Par ailleurs, l’Espagnol a fini douzième puis quinzième ses séances d’essais du jour.

Grand Prix d’Italie Mugello MotoGP J.1 : Chronos FP2

1 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’46.735
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.122 0.387 0.387
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.218 0.483 0.096
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.365 0.630 0.147
5 43 Jack MILLER Ducati 1’47.403 0.668 0.038
6 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.433 0.698 0.030
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.445 0.710 0.012
8 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’47.497 0.762 0.052
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.569 0.834 0.072
10 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.691 0.956 0.122
11 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’47.901 1.166 0.210
12 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’47.902 1.167 0.001
13 26 Dani PEDROSA Honda 1’47.924 1.189 0.022
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’47.946 1.211 0.022
15 42 Alex RINS Suzuki 1’47.996 1.261 0.050
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’48.113 1.378 0.117
17 53 Tito RABAT Ducati 1’48.221 1.486 0.108
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’48.269 1.534 0.048
19 45 Scott REDDING Aprilia 1’48.458 1.723 0.189
20 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’48.524 1.789 0.066
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.926 2.191 0.402
22 38 Bradley SMITH KTM 1’49.044 2.309 0.118
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’49.082 2.347 0.038
24 51 Michele PIRRO Ducati 1’49.111 2.376 0.029
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1’49.757 3.022 0.646

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar