pub

Dani Pedrosa est le pilote à qui le tracé du Motegi a le plus souri. Vainqueur à trois occasions en MotoGP, il a aussi concrétisé en 125 et en 250.  Pour ce vendredi sous la pluie du Grand Prix du Japon, il est à mettre à son crédit la plus belle progression d’une séance d’essais libres à l’autre. Seulement vingtième le matin, l’équipier de Marquez a ainsi bondi jusqu’à la cinquième position l’après-midi. Mais il en faut plus au pilote de 32 ans pour s’enthousiasmer…

En fait, ce qui le dériderait un peu, c’est un rayon de soleil séchant le bitume nippon. Mais d’après la météo locale, c’est une chose qui n’arrivera pas ce week-end : « cette journée a été difficile » regrette Dani. « J’ai eu des problèmes avec le pneu arrière que je n’arrive pas à monter en température » Un problème récurrent dont souffre l’Espagnol dès que la piste est froide. Et ce en raison de sa morphologie trop fluette.

« On a fait pas mal de changements pour progresser l’après-midi et on a pu en effet faire mieux. Mais je ne suis toujours pas à l’aise sur la moto. On avait un pneu tendre encore en stick, mais on voulait d’abord se concentrer sur les réglages car cette météo devrait nous suivre durant tout le week-end. Mais samedi, on va sans doute monter l’extra-soft ».

« Lorsqu’il pleut ici, la piste reste froide. C’est mieux lorsque c’est sec car en plus, des rigoles se forment ». Dani Pedrosa est quatrième du championnat à 56 points de son équipier et leader au général Marc Márquez.

#JapaneseGP J.1 : Classement

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’54.877
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’54.920 0.043 0.043
3 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’55.061 0.184 0.141
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1’55.234 0.357 0.173
5 5 Johann ZARCO Yamaha 1’55.468 0.591 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’55.541 0.664 0.073
7 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’55.614 0.737 0.073
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.773 0.896 0.159
9 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’56.149 1.272 0.376
10 42 Alex RINS Suzuki 1’56.229 1.352 0.080
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’56.376 1.499 0.147
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.435 1.558 0.059
13 31 Kohta NOZANE Yamaha 1’56.453 1.576 0.018
14 45 Scott REDDING Ducati 1’56.680 1.803 0.227
15 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’56.776 1.899 0.096
16 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.827 1.950 0.051
17 38 Bradley SMITH KTM 1’56.853 1.976 0.026
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’56.872 1.995 0.019
19 22 Sam LOWES Aprilia 1’57.250 2.373 0.378
20 76 Loris BAZ Ducati 1’57.259 2.382 0.009
21 8 Hector BARBERA Ducati 1’57.540 2.663 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1’57.548 2.671 0.008
23 53 Tito RABAT Honda 1’57.645 2.768 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’58.341 3.464 0.696

Tous les articles sur les Pilotes : Dani Pedrosa

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team