pub

Andrea Iannone jurait la veille à qui voulait l’entendre qu’il avait vécu au Motegi son meilleur vendredi en Grand Prix depuis qu’il est chez Suzuki. Et le samedi ? Pas de quoi trop pavoiser. Le voilà onzième, battu par son jeune équipier Rins tandis que les deux GSX-RR pointent derrière les deux KTM qui débutent cette année. Et pourtant, Joe le Maniac est ravi. Voici pourquoi.

Se retrouver à 2,148 secondes du poleman Zarco n’est pas ce que retiendra Iannone de sa seconde journée au Japon. L’Italien reste ainsi dans le positif : « mes sensations avec la moto sont très bonnes. Ce matin, j’ai ressenti le potentiel, j’ai piloté sans m’épuiser, j’ai pu attaquer en gardant tout sous contrôle. L’équipe travaille bien et on a toujours pu progresser. C’est important ».

« Malheureusement, cela ne s’est pas vérifié lors des qualifications car il y avait moins d’eau sur la piste. C’est le paradoxe : nous avons plus de motricité et nous glissons moins lorsqu’il pleut plus ». Les conditions de course pour dimanche auront donc un réel impact pour la suite des événements. Jusque-là, Iannone n’a pu ramener qu’une septième place comme meilleur résultat sur la Suzuki. Il espère donc faire mieux sur les terres de son employeur.

Une ambition que le nouveau carénage pourrait aider à réaliser : « il est très intéressant » se réjouit le transalpin. « Il travaille bien, c’est un progrès et il offre plus de stabilité au freinage et à l’accélération. Le pneu avant reste plus en contact avec le sol ».

#JapaneseGP MotoGP J.1 : Chronos

1 5 Johann ZARCO Yamaha 1’53.469
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’53.787 0.318 0.318
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’53.903 0.434 0.116
4 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’53.947 0.478 0.044
5 99 Jorge LORENZO Ducati 1’54.235 0.766 0.288
6 26 Dani PEDROSA Honda 1’54.342 0.873 0.107
7 38 Bradley SMITH KTM 1’54.872 1.403 0.530
8 44 Pol ESPARGARO KTM 1’54.906 1.437 0.034
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’55.064 1.595 0.158
10 42 Alex RINS Suzuki 1’55.483 2.014 0.419
11 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’55.617 2.148 0.134
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’57.786 4.317 2.169
Q1 Results:
Q2 44 Pol ESPARGARO KTM 1’55.258
Q2 38 Bradley SMITH KTM 1’55.844 0.586 0.586
13 76 Loris BAZ Ducati 1’55.862 0.604 0.018
14 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’55.916 0.658 0.054
15 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’55.952 0.694 0.036
16 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.292 1.034 0.340
17 8 Hector BARBERA Ducati 1’56.668 1.410 0.376
18 22 Sam LOWES Aprilia 1’56.771 1.513 0.103
19 53 Tito RABAT Honda 1’56.903 1.645 0.132
20 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’57.144 1.886 0.241
21 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1’57.157 1.899 0.013
22 45 Scott REDDING Ducati 1’57.787 2.529 0.630
23 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’57.861 2.603 0.074
24 31 Kohta NOZANE Yamaha 2’01.730 6.472 3.869

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar