On ne va apprendre à personne qu’après sa victoire en Aragon, Marc Marquez a pris une très sérieuse option pour le titre…
Valentino Rossi va devoir maintenant faire attention à Jorge Lorenzo, plus si loin que ça pour la deuxième place au championnat…
Dani Pedrosa devra faire de même malgré la pression de Maverick Vinales, s’il veut rester dans les « Fantastic Four »…
Cal Crutchlow s’empare du commandement du peloton, au détriment d’Andrea Dovizioso…
Juste derrière, Andrea Iannone et Pol Espargaro sont maintenant à stricte égalité…
Depuis l’Autriche, Hector Barbera a perdu de sa superbe, à l’inverse d’Aleix Espargaro qui profite des progrès de la Suzuki pour menacer Eugene Laverty…
Dans ce qu’on pourrait appeler le 3e groupe, les Aprilia d’Alvaro Bautista et Stefan Bradl commencent à menacer sérieusement les Ducati Pramac de Scott Redding et Danilo Petrucci…
Jack Miller et Bradley Smith sont évidemment au point mort tandis que Nicky Hayden fait son apparition au classement…

| Pos. | Pilote | Moto | Pays | Points |
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 248 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 196 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 182 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 149 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 105 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 96 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 84 |
| 11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 71 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 69 |
| 13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 54 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
| 16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 49 |
| 17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
| 18 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
| 21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
| 23 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
| 24 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |




























